PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2016  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 02/12/2016  
Página:
1
/
1  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBNA  01  110.000  12.236,50  
 3  1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  01  110.000  2.301,34  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  5.390,66  
 5  1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  01  110.000  546,39  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  2.668,60  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  1.551,82  
 63  1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA  01  110.000  8.899,21  
 83  1762.02.01.00 SEE - AUXÍLIO TRANSPORTE  02  220.003  510.000,00  
 94  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED  01  110.000  285,39  
 95  1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D  01  110.000  470,37  
 96  1911.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA -  OUTROS TRIBUTOS  01  110.000  72,92  
 98  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  357,55  
 106  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE  01  110.000  2.098,30  
 107  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  01  110.000  351,26  
 108  1931.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PCM  01  110.000  259,74  
 109  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS  01  110.000  24,52  
 110  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  DAS MULTAS  01  110.000  28,99  
 381  1990.99.57.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. IPTU  01  110.000  362,98  
 382  1990.99.58.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. ISS  01  110.000  66,32  
 385  1990.99.61.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. TAXAS E CONTR MELHOR  01  110.000  8,59  
 386  1990.99.62.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUT REC  01  110.000  8,13  
 387  1915.99.01.00 MULTA E JUROS D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS REC  01  110.000  8,88  
 392  1913.98.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  01  110.000  12,36  
 393  1913.11.00.00 MULTA E JUROS DE MORA D.A. IPTU  01  110.000  731,09  
 394  1913.13.00.00 MULTA E JUROS DE MORA D.A. ISS  01  110.000  171,90  
 397  1913.99.01.00 MULTA E JUROS DE MORA D.A. DE OUTROS TRIBUTOS  01  110.000  22,41  
 404  1600.46.00.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO  01  110.000  186,02  
 411  1600.03.06.00 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS  01  110.000  237,42  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  549.359,66  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 143  9722.01.02.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA  01  110.000  -1.779,85  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -1.779,85  
 
 5397  INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS  01  110.000  1.190,07  
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  141,55  
 5839  INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS  01  110.000  283,80  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  1.615,42  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 549.195,23  
 
 REGISTRO, 2 de Dezembro de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
BRUNO JOSÉ DE OLIVEIRA
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 42.066.723-4
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T